1. 架构和存储引擎
| 特性 | PostgreSQL | MySQL | 
|---|
| 存储引擎 | 仅支持 MVCC 的 单一存储引擎 | 支持多种存储引擎(常见的有 InnoDB、MyISAM 等),默认使用 InnoDB | 
| 并发控制 | 使用 MVCC(多版本并发控制),不加锁即可实现高并发 | InnoDB 也支持 MVCC,但实现不同,可能需要行级锁 | 
| ACID 支持 | 始终完全符合 ACID(事务原子性、一致性、隔离性、持久性) | InnoDB 支持 ACID,MyISAM 不支持事务 | 
2. SQL 兼容性
| 特性 | PostgreSQL | MySQL | 
|---|
| 标准兼容性 | 高度符合 SQL 标准(SQL:2011 及以上) | 偏向易用性,部分 SQL 语法不符合标准 | 
| 事务支持 | 完整支持 事务(BEGIN, COMMIT, ROLLBACK),支持 Savepoint | InnoDB 支持事务,但 MyISAM 不支持 | 
| 外键(Foreign Key) | 完整支持外键约束 | 仅 InnoDB 支持外键,MyISAM 不支持 | 
| 触发器(Trigger) | 支持复杂触发器 | 支持触发器,但功能较弱 | 
| 存储过程(Stored Procedure) | 支持 PL/pgSQL 及其他扩展语言 | 支持,但功能不如 PostgreSQL 强大 | 
3. 性能对比
| 特性 | PostgreSQL | MySQL | 
|---|
| 读写性能 | 适合 写密集型 应用,写操作更快 | 适合 读密集型 应用,查询优化较好 | 
| 并发性能 | MVCC 使得高并发读写性能优越 | 读多写少时性能较好,但高并发写入可能导致锁争用 | 
| JSON 处理 | 原生 JSONB 类型,支持索引和高效查询 | JSON 存储为文本格式,查询性能较差 | 
| 全文搜索 | 内置强大的全文搜索(TSVector、TSQuery) | InnoDB 本身不支持,需要借助 FULLTEXT 索引,但不如 PostgreSQL 强大 | 
4. 扩展性
| 特性 | PostgreSQL | MySQL | 
|---|
| 插件和扩展 | 可扩展存储过程语言(PL/pgSQL, PL/Python, PL/Perl 等),支持自定义数据类型 | 通过插件支持一些额外功能,如 ProxySQL | 
| 地理空间数据(GIS) | 内置 PostGIS,功能强大 | 需要使用 MySQL Spatial,功能较弱 | 
| 分布式架构 | 通过 FDW(外部数据包装器)支持数据联邦查询 | MySQL Group Replication 和 Galera Cluster 适用于主从复制 | 
| 复制 | 支持 同步、异步复制,逻辑复制功能强大 | 主从复制常见,但 MySQL 5.7 之前仅支持异步复制 | 
5. 使用场景
| 场景 | PostgreSQL | MySQL | 
|---|
| Web 应用 | 适用于 高并发、大规模写入 应用,如社交媒体、日志处理 | 适用于 读多写少 的 Web 应用,如 CMS、博客 | 
| 事务密集型系统 | 适用于 银行、金融、ERP 等事务要求严格的系统 | InnoDB 可用,但整体事务支持不如 PostgreSQL 强大 | 
| 数据分析 | 适合 OLAP(在线分析),支持复杂查询、窗口函数 | 主要用于 OLTP(在线事务处理),分析能力较弱 | 
| GIS(地理信息系统) | PostGIS 是业界标准,适用于地图、地理计算 | GIS 功能较弱,适用于简单的地理存储 | 
| JSON 处理 | JSONB 提供高效索引和查询 | JSON 查询性能较差 | 
6. 易用性
| 特性 | PostgreSQL | MySQL | 
|---|
| 配置 | 需要较多调优 | 默认配置即适用于大多数应用 | 
| 社区支持 | 开发者社区活跃,功能丰富但学习曲线较陡 | MySQL 文档丰富,易上手,用户群体广 | 
| 管理工具 | 主要使用 pgAdmin、DBeaver、Navicat | 主要使用 phpMyAdmin、MySQL Workbench、Navicat | 
7. 部署和运维
| 特性 | PostgreSQL | MySQL | 
|---|
| 高可用 | 通过 Patroni、Pgpool-II、Barman 等实现高可用 | 通过 MySQL Replication、Percona XtraDB Cluster 实现高可用 | 
| 备份恢复 | pg_dump、pg_basebackup,支持逻辑和物理备份 | mysqldump、Xtrabackup,恢复速度更快 | 
8. 流行度
- MySQL 更流行,尤其在 小型网站、CMS(如 WordPress, Joomla, Drupal) 等应用场景中占据主导地位。
- PostgreSQL 在 大规模企业系统、地理信息系统、数据分析平台 等更受青睐。
总结
| 特性 | PostgreSQL | MySQL | 
|---|
| 适用场景 | 事务密集型、高并发、数据分析、GIS | 读多写少的 Web 应用、轻量级数据库 | 
| 标准兼容性 | 高度符合 SQL 标准 | 略偏离 SQL 标准 | 
| 并发控制 | MVCC 更强,适用于高并发 | 适用于一般 Web 业务 | 
| 事务处理 | 强大,支持复杂事务 | InnoDB 支持,但比 PostgreSQL 弱 | 
| JSON 处理 | JSONB 高效支持索引 | JSON 查询性能较弱 | 
| 全文搜索 | 内置全文搜索,功能强大 | FULLTEXT 搜索,功能较弱 | 
| GIS 支持 | PostGIS 功能强大 | GIS 功能较少 | 
| 易用性 | 需要较多配置优化 | 默认即较易上手 | 
选择建议:
- 如果你的应用需要 复杂事务、高并发、强大的 SQL 兼容性,推荐使用 PostgreSQL。
- 如果你的应用是 Web 项目、读多写少、对事务要求不高,推荐使用 MySQL。
 
        标签: mysql, 数据库, PostgreSQL