PostgreSQL 与 MySQL 的区别
1. 架构和存储引擎
| 特性 | PostgreSQL | MySQL |
|---|---|---|
| 存储引擎 | 仅支持 MVCC 的 单一存储引擎 | 支持多种存储引擎(常见的有 InnoDB、MyISAM 等),默认使用 InnoDB |
| 并发控制 | 使用 MVCC(多版本并发控制),不加锁即可实现高并发 | InnoDB 也支持 MVCC,但实现不同,可能需要行级锁 |
| ACID 支持 | 始终完全符合 ACID(事务原子性、一致性、隔离性、持久性) | InnoDB 支持 ACID,MyISAM 不支持事务 |
| 特性 | PostgreSQL | MySQL |
|---|---|---|
| 存储引擎 | 仅支持 MVCC 的 单一存储引擎 | 支持多种存储引擎(常见的有 InnoDB、MyISAM 等),默认使用 InnoDB |
| 并发控制 | 使用 MVCC(多版本并发控制),不加锁即可实现高并发 | InnoDB 也支持 MVCC,但实现不同,可能需要行级锁 |
| ACID 支持 | 始终完全符合 ACID(事务原子性、一致性、隔离性、持久性) | InnoDB 支持 ACID,MyISAM 不支持事务 |
Navicat Premium Lite 是 Navicat 的精简版,拥有基本数据库操作所需的核心功能。它允许你从单个应用程序同时连接到各种数据库平台,包括 MySQL、Redis、PostgreSQL、SQL Server、Oracle、MariaDB、SQLite 和 MongoDB。Navicat Premium Lite 提供简化的数据库管理体验,使其成为用户的实用选择。
官方网址 https://www.navicat.com.cn/products/navicat-premium-lite